Đang truy cập: 5 Trong ngày: 64 Trong tuần: 311 Lượt truy cập: 227326 |
Điện thoại hoặc mã đơn hàng
|
Dao chia cuộn một độ nghiêng
BẢNG BÁO GIÁ DAO CHIA CUỘN NGUYÊN LIỆU M2(SKH51) | |||||||||
Mã hàng | OD | ID | T | A | A1 | X | X1 | S | Giá (vnđ) |
1-UH- 01 | 60 | 32 | 1.5 | 5 | 30 | 16 | 5 | 4 | 200,000 |
1-UH- 02 | 60 | 32 | 1.5 | 5 | 45 | 16 | 5 | 4 | 200,000 |
1-UH- 03 | 63 | 33 | 1.2 | 5 | 30 | 16 | 5 | 4 | 200,000 |
1-UH- 04 | 63 | 33 | 1.2 | 5 | 45 | 5 | 5 | 4 | 250,000 |
1-UH-05 | 73 | 35 | 1.2 | 5 | 30 | 16 | 5 | 4 | 260,000 |
1-UH-06 | 73 | 35 | 1.2 | 5 | 45 | 5 | 5 | 4 | 290,000 |
1-UH-07 | 87 | 52 | 1.5 | 5 | 30 | 16 | 5 | 4 | 300,000 |
1-UH-08 | 87 | 52 | 1.5 | 5 | 45 | 16 | 5 | 4 | 305,000 |
1-UH-09 | 87 | 52 | 1.2 | 5 | 30 | 5 | 5 | 4 | 320,000 |
1-UH-10 | 87 | 52 | 1.2 | 5 | 45 | 5 | 5 | 4 | 325,000 |
1-UH-11 | 90 | 60 | 1.0 | 5 | 30 | 16 | 5 | 4 | 350,000 |
1-UH-12 | 90 | 60 | 1.2 | 5 | 30 | 8 | 5 | 4 | 350,000 |
1-UH-13 | 90 | 60 | 1.3 | 5 | 30 | 5 | 5 | 4 | 360,000 |
1-UH-14 | 100 | 65 | 0.75 | 5 | 30 | 5 | 5 | 4 | 500,000 |
1-UH-15 | 100 | 65 | 1.0 | 5 | 30 | 5 | 5 | 4 | 450,000 |
1-UH-16 | 100 | 65 | 1.0 | 5 | 30 | 16 | 5 | 4 | 400,000 |
1-UH-17 | 100 | 65 | 1.2 | 5 | 30 | 16 | 5 | 4 | 380,000 |
1-UH-18 | 100 | 65 | 1.2 | 5 | 30 | 5 | 5 | 4 | 400,000 |
1-UH-19 | 100 | 65 | 1.2 | 5 | 45 | 16 | 5 | 4 | 385,000 |
1-UH-20 | 100 | 65 | 1.2 | 5 | 45 | 5 | 5 | 4 | 405,000 |
1-UH-21 | 100 | 66 | 0.75 | 5 | 30 | 5 | 5 | 4 | 500,000 |
1-UH-22 | 100 | 66 | 1.0 | 5 | 30 | 5 | 5 | 4 | 450,000 |
1-UH-23 | 100 | 66 | 1.2 | 5 | 30 | 16 | 5 | 4 | 380,000 |
1-UH-24 | 100 | 66 | 1.2 | 5 | 30 | 5 | 5 | 4 | 400,000 |
1-UH-25 | 100 | 66 | 1.2 | 5 | 45 | 16 | 5 | 4 | 385,000 |
1-UH-26 | 100 | 66 | 1.2 | 5 | 45 | 5 | 5 | 4 | 405,000 |
1-UH-27 | 102 | 70 | 1.0 | 5 | 30 | 16 | 5 | 4 | 410,000 |
1-UH-28 | 102 | 70 | 1.0 | 5 | 30 | 5 | 5 | 4 | 430,000 |
1-UH-29 | 102 | 70 | 1.2 | 5 | 30 | 16 | 5 | 4 | 400,000 |
1-UH-30 | 102 | 70 | 1.2 | 5 | 30 | 5 | 5 | 4 | 420,000 |
1-UH-31 | 102 | 70 | 1.2 | 5 | 45 | 5 | 5 | 4 | 425,000 |
1-UH-32 | 105 | 65 | 1.0 | 5 | 30 | 16 | 5 | 4 | 450,000 |
1-UH-33 | 105 | 65 | 1.0 | 5 | 30 | 5 | 5 | 4 | 480,000 |
1-UH-34 | 105 | 65 | 1.2 | 5 | 45 | 16 | 5 | 4 | 455,000 |
1-UH-35 | 105 | 65 | 1.2 | 5 | 45 | 5 | 5 | 4 | 470,000 |
1-UH-36 | 105 | 70 | 1.0 | 5 | 30 | 16 | 5 | 4 | 450,000 |
1-UH-37 | 105 | 70 | 1.0 | 5 | 30 | 5 | 5 | 4 | 485,000 |
1-UH-38 | 105 | 70 | 1.2 | 5 | 30 | 16 | 5 | 4 | 460,000 |
1-UH-39 | 105 | 70 | 1.2 | 5 | 30 | 5 | 5 | 4 | 485,000 |
1-UH-40 | 105 | 75 | 1.2 | 5 | 30 | 5 | 5 | 4 | 500,000 |
1-UH-41 | 110 | 70 | 1.2 | 5 | 30 | 16 | 5 | 4 | 500,000 |
1-UH-42 | 110 | 70 | 1.2 | 5 | 30 | 5 | 5 | 4 | 520,000 |
1-UH-43 | 110 | 75 | 1.2 | 5 | 30 | 5 | 5 | 4 | 525,000 |
1-UH-44 | 110 | 82 | 1.2 | 5 | 30 | 5 | 5 | 4 | 525,000 |
1-UH-45 | 120 | 83 | 1.2 | 5 | 40 | 16 | 5 | 4 | 510,000 |
1-UH-46 | 120 | 83 | 1.2 | 5 | 40 | 5 | 5 | 4 | 550,000 |
Phản hồi
Người gửi / điện thoại
CÁC BÀI MỚI HƠN
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ UY HÂN |
Bản quyền 2009 - 2022 thuộc về Công ty TNHH CƠ KHÍ UY HÂN